INFANTILES: PÉTROLA 2 – 6 SOCOVOS
Último partido de la temporada de nuestros infantiles en el que superaron comodamente al equipo de Pétrola para finalizar en una meritoria 4 posición en la Liga, solo superados por los equipos de Yeste, Elche de la Sierra y Liétor. Fue un grupo muy exigente e igualado, en todos los partidos se planto batalla y hubo posibilidades de victoria, aunque finalmente no pudieron superar sus duelos directos. Enhorabuena!!! Han realizado una gran temporada. La clasificación queda así:
POS. | EQUIPO | PUNTOS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS EMPATAD. | PARTIDOS PERDIDOS |
1 | CD. YESTE | 30 | 87 | 17 | 10 | 0 | 0 |
2 | FS LIETOR | 27 | 83 | 28 | 9 | 0 | 1 |
3 | E.D.M. ELCHE S. | 24 | 62 | 29 | 8 | 0 | 2 |
4 | SOCOVOS | 21 | 53 | 29 | 7 | 0 | 3 |
5 | RAYO FS | 14 | 33 | 36 | 4 | 2 | 4 |
6 | NERPIO | 13 | 35 | 51 | 4 | 1 | 5 |
7 | MONTEALEGRE | 12 | 52 | 42 | 4 | 0 | 6 |
8 | ONTUR | 10 | 32 | 68 | 3 | 1 | 6 |
9 | ALBATANA | 6 | 26 | 76 | 2 | 0 | 8 |
10 | PÉTROLA | 3 | 29 | 69 | 1 | 0 | 9 |
11 | E.D. LETUR | 3 | 28 | 75 | 1 | 0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario